サイトに出している数字の出所
値・
| ID | 項目 | 値 | 条件 | 時点 | 出典 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 急速充電の | 9分 | enecore 実機。 | 2026-10 | 3minGo! 運用 | 2026-11-14 |
| N2 | EnerCraft | 1,300台 | 2026年 | 2026-10 | 受注実績 | 2026-11-16 |
| N3 | バンコクの | 数十台 | 最大100台。 | 2025-12 | 3minGo! 運用 | 2026-11-16 |
| N4 | 委託事業 | NEDO | 成立性調査 | 2026-03-03 | NEDO 委託契約 | 2026-11-02 |
| N5 | 冷却なしの | 約10℃ | 3C充電、 | — | 社内試験 | 2026-11-02 |
| N6 | 冷却ありの | 約1℃ | 冷却あり、 | 2026 | NEDO | 2026-11-02 |
| N7 | セルの | 2万回以上 | セル | — | 東芝 公開資料 | 2026-11-02 |
| N8 | 連結本 | 最大63本 | 設計値 | — | 設計仕様 | 2026-11-05 |
| N9 | enecore の | 25.3V/23Ah | 代表値。 | 2026-10-13 | enecore 仕様書 | 2026-11-07 |
| N10 | enecore の | 1/3/十数/数十本 | 1本=24V | 2026-11-02 | 製品仕様 | 2026-11-15 |
| N11 | AmpDrive™ の | 100A〜400A | 出力電流。 | 2026-11-02 | 製品仕様 | 2026-11-05 |
| N12 | 受配電設備の | 約14年 | 非常用電源の | 2026-11-02 | 導入の | 2026-11-02 |
| N13 | 交換式大手の | 約2.07個 | ライダー1人 | 2026-11-02 | 交換式大手の | 2026-11-07 |
| N14 | 設立 | 2015年 | 島根大学発 | 2015 | 登記 | 2026-11-05 |
| N15 | 本社の | 〒100-0004 東京都千代田区大手町 | 03-6821-7019 | 2026-11-02 | 登記・会社概要 | 2026-11-02 |
| N16 | ビジョンの | 2026年 | ビジョンの | 2026-07-29 | ビジョンの | 2026-11-02 |
| N17 | 原点の | 2010年代の | まだ | 2026-11-02 | ビジョンの | 2026-11-02 |
| N18 | 急速充電の | 最短3分 | 社内の | — | 社内試験 | 2026-11-15 |
| N23 | タイの | 1.3% | 大手銀行系 | 2026 | 調査機関 | 2026-11-03 |
| N24 | 二輪パック | 1.7kWh | 標準パック3本・ | — | 設計仕様 | 2026-11-03 |
| N25 | 二輪パック定格 | 72V・230A | 10C相当 | — | 設計仕様 | 2026-11-03 |
| N26 | 時計の | 1.7×0.6×進み | 計算値。 | — | 計算 | 2026-11-03 |
| N27 | 人数と | 19名で | オンラインで | 2026-10-31 | 遠隔監視の | 2026-11-03 |
| N28 | 道のりの | 2013/2015/2016/2018/2020/2022/2023/2024/2025/2026 | 2013 創業前、 | 2026-11-03 | 沿革 | 2026-11-08 |
| N29 | 規格 | JIS C 8715-2 | 産業用 | 2026-11-03 | enecore 仕様表 | 2026-11-03 |
| N30 | A-BMS の | 1,000分の | セル電圧の | 2026-11-03 | 製品仕様 | 2026-11-03 |
| N31 | 資本金 | 2億2,690万円 | 226,902,105 | 2026-04-30 | 第11 | 2026-11-03 |
| N32 | 特許 | JP7849744 | 電源装置、 | 2026-04 | 特許公報 | 2026-11-05 |
| N33 | 普通充電の | 約4時間 | 家庭用コンセントで | — | 一般的な | 2026-11-07 |
| N34 | 同じ | 約11倍 | 計算値。 | — | 計算 | 2026-11-07 |
| N35 | 同じ電力・ | 約120倍 | 計算値。 | — | 計算 | 2026-11-07 |
| N36 | EnerCraft | 509Wh | チタン酸リチウムの | 2026-11 | EnerCraft | 2026-11-07 |
| N37 | EnerCraft | 800W | 連続の | 2026-11 | EnerCraft | 2026-11-07 |
| N38 | EnerCraft | 375×280×260mm | 幅×奥行×高さ | 2026-11 | EnerCraft | 2026-11-07 |
| N39 | EnerCraft | 約16kg | 2026-11 | EnerCraft | 2026-11-07 | |
| N40 | EnerCraft | 100V/15A | 50Hz/60Hz、 | 2026-11 | EnerCraft | 2026-11-07 |
| N41 | EnerCraft | AC 100V×4 | 2026-11 | EnerCraft | 2026-11-07 | |
| N42 | EnerCraft | -30〜+55℃ | 2026-11 | EnerCraft | 2026-11-07 | |
| N43 | EnerCraft | 5年間 | 2026-11 | EnerCraft | 2026-11-07 | |
| N44 | EnerCraft | 100〜400W | 折り畳み型 | 2026-11 | EnerCraft | 2026-11-07 |
| N45 | 二輪の | 約50km | SOC 0→100% | 2026-11 | 社内の | 2026-11-07 |
| N46 | 普通充電で | 約2時間24分 | 計算値。 | — | 計算 | 2026-11-07 |
| N47 | 80%までの | 約48倍 | 計算値。 | — | 計算 | 2026-11-07 |
| N48 | 3分の | 約29km | 計算値。 | — | 計算 | 2026-11-07 |
| N49 | 配達ライダーの | 10〜12時間 | バンコクの | 2022〜 | バンコクの | 2026-11-08 |
| N50 | ガソリンバイクの | 3〜5分 | バンコクの | 2022〜 | バンコクの | 2026-11-08 |
| N51 | 一般的な | 2〜4時間 | 家庭用 | 2022〜 | バンコクの | 2026-11-08 |
| N52 | 1日の | 1〜3時間 | 1日に | 2022〜 | バンコクの | 2026-11-08 |
| N53 | 急速充電の | 2分 | SOC 80→100%。 | — | 社内試験 | 2026-11-08 |
| N54 | 社員数 | 19名 | 2026年 | 2026-10 | 社内 | 2026-11-08 |
| N55 | オンラインで | 8,450セル | EnerCraft 779台と、 | 2026-10-31 | 遠隔監視の | 2026-11-18 |
| N56 | 配達の | 4.3分 | ライダーの | 2026-11 | 当社の | 2026-11-08 |
| N58 | 3minGo! の | 半額程度 | いまの | 2026-07 | 当社の | 2026-11-17 |
| N65 | バンコクの | 20台 | 最大100台の | 2025-12〜 | 3minGo! 運用 | 2026-11-17 |
| N66 | 購買事務 | 1,500円から | 経験と | 2026-11 | 採用の | 2026-11-17 |
| N67 | 営業事務 | 272,000〜400,000円 | 経験と | 2026-11 | 採用の | 2026-11-17 |
| N68 | 年間休日 | 124日 | 土日祝休みの | 2026-11 | 採用の | 2026-11-17 |
| N69 | T.K さんの | 2001年 | 採用インタビュー | — | 採用 | 2026-11-17 |
更新の
- 2026-11-17 N66、
N69 を 更新 - 2026-11-17 N2、
N3、 N4、 N9、 N14、 N31、 N55、 N57、 N61、 N62、 N63、 N65 を 更新 - 2026-11-17 N55、
N58、 N59、 N60 を 更新 - 2026-11-16 N3 を
更新 - 2026-11-16 N2、
N55 を 更新 - 2026-11-16 N2、
N3、 N28、 N57 を 更新 - 2026-11-15 N18、
N57 を 更新 - 2026-11-15 N9、
N61、 N62、 N63、 N64 を 更新 - 2026-11-15 N10、
N18、 N36 を 更新 - 2026-11-14 N55 を
更新 - 2026-11-14 N1、
N18 を 更新 - 2026-11-08 N54、
N55 を 更新 - 2026-11-08 N53 を
更新 - 2026-11-08 N49、
N52 を 更新 - 2026-11-08 N28 を
更新 - 2026-11-08 N56、
N60 を 更新 - 2026-11-07 N36、
N44 を 更新 - 2026-11-07 N45 を
更新 - 2026-11-07 N33 を
更新 - 2026-11-07 N19 を
更新 - 2026-11-07 N34、
N35 を 更新 - 2026-11-07 N33、
N45 を 更新 - 2026-11-07 N9、
N13 を 更新 - 2026-11-07 N46、
N48 を 更新 - 2026-11-07 N18 を
更新 - 2026-11-05 N32 を
更新 - 2026-11-05 N1、
N2、 N3、 N4、 N7、 N8、 N11、 N14、 N18、 N19、 N28、 N31 を 更新 - 2026-11-03 N1、
N18、 N19 を 更新 - 2026-11-03 N1、
N18、 N19 を 更新 - 2026-11-03 N18、
N19 を 更新 - 2026-11-03 N3、
N8、 N20、 N22、 N23、 N24、 N25、 N26、 N27、 N28、 N29、 N30 を 更新 - 2026-11-03 N14、
N31 を 更新 - 2026-11-02 N1、
N8 を 更新 - 2026-11-02 N9、
N13 を 更新 - 2026-11-02 N14、
N15 を 更新 - 2026-11-02 N16、
N17 を 更新 - 2026-11-02 N1、
N4 を 更新 - 2026-11-02 N16 を
更新